Cierres
La gestión de la luz y calor es cada vez más necesaria, por lo que apostamos por persianas más eficientes frente a edificios cada vez más exigentes con el ahorro energético.
Altos máximos (incluido cajón) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño cajón | C-65 | C-90 | C-110 | C-79 | M-100 | T-77 |
250 CHAPA | 290 | 190 | 160 | 200 | 170 | 180 |
300 CHAPA | 390 | 350 | 250 | 270 | 275 | 270 |
350 CHAPA | 500 | 520 | 400 | 420 | 390 | 370 |
400 CHAPA | 620 | 700 | 500 | 520 | 490 | 500 |
225 FUSSION | 165 | 110 | 90 | 100 | 90 | 90 |
270 FUSSION | 290 | 190 | 165 | 190 | 160 | 160 |
Características técnicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
C-65 | C-90 | C-110 | C-79 | M-100 | T-77 | |
Espesor general | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
Cobertura | 65 mm | 90 mm | 110 mm | 79 mm | 100 mm | 77 mm |
Espesor nominal | 15 mm | 15 mm | 22 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm |
Ancho máximo aconsejado | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3500 mm |
Alto máximo aconsejado | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 3500 mm | 3500 mm |
Peso aproximado por m2 | 12 kg | 12 kg | 15 kg | 12 kg | 10 kg | 7,5 kg |
Nos ponemos en contacto
Para más información o resolución de dudas no dudes en ponerte en contacto con nosotros por la vía que desee y le atenderemos en la mayor brevedad posible