Cajones
La gestión de la luz y calor es cada vez más necesaria, por lo que apostamos por persianas más eficientes frente a edificios cada vez más exigentes con el ahorro energético.
Datos técnicos de cajones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Transmitancia térmica normalizada | Reducción sonora | Permeabilidad al aire | Estanqueidad al agua | Resistencia a la carga del viento | ||
Decorbox 185 PSX Terminal en T | 1,9 W | |||||
Cajón pleck de PVC 205* | 37 dB(-2;-5) | |||||
Cajón pleck de PVC 205* | 35 dB(-2;-5) | |||||
Cajón FUSSION 155 | 1,7 W | 37 dB(-1;-4) | Clase 4 | Clase E3000 | +3000Pa | |
Cajón FUSSION 185 | 2,2 W | 31 dB(-2;-7) | Clase 3 | Clase E3000 | +3000Pa | |
Cajón FUSSION 200 | 2,2 W | 38 dB(-2;-5) | Clase 3 | Clase E1650 | +3000Pa | |
Cajón FUSSION 225 | 2,0 W | 36 dB(-2;-5) | Clase 4 | Clase E3000 | +3000Pa | |
Cajón Tunel COFFRELITE | ||||||
Cajón PVC Protex | 0,82 W | 42 dB(-1;-3) |
Datos técnicos de cajones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Transmitancia térmica normalizada | Reducción sonora | Permeabilidad al aire | Estanqueidad al agua | Resistencia a la carga del viento | ||
Cajón PVC 155 | 2,1 W | 28 dB (-1;-5) | Clase 3 | Clase E3000 | +3000Pa | |
Cajón PVC 185 | 2,2 W | 30 dB(-2;-7) | Clase 3 | Clase E2250 | +3000Pa | |
Cajón PVC 200 | 2,2 W | 35 dB(-3;-7) | Clase 3 | Clase E1350 | +1800Pa | |
Cajón y tapa decorativa 155 | 2,0W | 2,9 dB(-1;-5) | Clase 4 | Clase E3000 | +3000Pa | |
Cajón y tapa decorativa 185 | 2,0 W | 33 dB(-3;-7) | Clase 3 | Clase E3000 | +3000Pa | |
Cajón y tapa decorativa 200 | 1,9 W | 33 dB(-3;-7) | Clase 3 | Clase E3000 | +3000Pa | |
Cajón y tapa decorativa 185* | 1,9 W | 31 dB(-2;-7) | Clase 3 | Clase E3000 | +3000Pa | |
Cajón y tapa decorativa 200* | 2,0 W | 36 dB(-3;-7) | Clase 3 | Clase E3000 | +3000Pa | |
Decorbox 185 PSX | 1,2 W |
Nos ponemos en contacto
Para más información o resolución de dudas no dudes en ponerte en contacto con nosotros por la vía que desee y le atenderemos en la mayor brevedad posible